○化物語 【全6巻】
巻数 初動 2週計 累計 発売日
DVD(BD) DVD(BD) DVD(BD)
01巻 15,513(29,372) 19,103(37,251) 24,755(58,048) 09.09.30 ※合計 82,803枚
02巻 18,731(38,973) 20,752(42,655) 22,557(53,396) 09.10.28 ※合計 75,953枚
03巻 18,607(41,319) 20,317(43,409) 20,901(52,135) 09.11.25 ※合計 73,036枚
04巻 22,363(48,105) 23,918(49,937) 26,058(57,909) 10.01.27 ※合計 83,967枚
05巻 19,804(46,317) 21,716(48,631) 22,698(53,844) 10.02.24 ※合計 76,542枚
06巻 21,066(51,141) 22,576(54,016) 23,749(55,978) 10.07.28 ※合計 79,727枚
○化物語 Blu-ray Disc Box
巻数 初動 2週計 累計 発売日
BOX 22,080 24,084 31,831 11.12.21
せや
はぇ~
>>8
もっと売れてる印象あるな
○けいおん! 【全7巻】
巻数 初動 2週計 累計 発売日
BD(DVD) BD(DVD) BD(DVD)
01巻 32,503(*7,949) 35,220(*9,418) 42,625(10,847) 09.07.29 ※合計 53,472枚
02巻 28,604(*6,028) 32,110(*7,903) 36,632(**,***) 09.08.19 ※合計 44,535枚
03巻 27,393(*5,845) 30,170(*7,226) 34,290(**,***) 09.09.16 ※合計 41,516枚
04巻 27,414(*5,831) 29,696(*6,957) 33,549(**,***) 09.10.21 ※合計 40,506枚
05巻 25,741(*5,240) 28,515(**,***) 33,086(*6,537) 09.11.18 ※合計 39,623枚
06巻 25,569(*5,291) 28,109(**,***) 33,109(*6,415) 09.12.16 ※合計 39,524枚
07巻 30,642(*6,433) 33,320(**,***) 37,440(*7,969) 10.01.20 ※合計 45,409枚
※DVD4巻までの合計 35,532枚(アニメパワーランキングより算出)
○けいおん! Blu-ray Box
巻数 初動 2週計 累計 発売日
BOX 11,224 11,846 12,894 14.03.05
十分化物
多分そうやろな
大爆死ってほどじゃないやろ
原作流石に引き延ばしすぎてるわ
気の利いた化物ならいい加減幕を引けっていう
本編はきっちり終わらせて番外編だから
引き伸ばしでもマシな引き伸ばし方ではあるな
最新刊わりとおもろかったやろ
久しぶりに本筋っぽい話やったしな
ラスト好き
続編いつまで作られるか分からんしいつになるのか見当も付かんな
>>41
○終物語 【全5巻】
巻数 初動 2週計 累計 発売日
BD(DVD) BD(DVD) BD(DVD)
01巻 20,708(*2,710) 22,242(**,***) 25,549(**,***) 15.12.23 ※合計 28,259枚
02巻 21,373(*2,773) 22,575(*3,025) 25,174(**,***) 16.01.27 ※合計 28,119枚
03巻 21,126(*2,668) 22,472(*2,961) 24,696(**,***) 16.02.24 ※合計 27,657枚
04巻 19,987(*2,590) 21,638(**,***) 24,090(**,***) 16.03.23 ※合計 26,680枚
05巻 21,606(*2,708) 22,768(*2,941) 24,051(**,***) 16.04.27 ※合計 26,992枚
○暦物語 【全1巻】
巻数 初動 2週計 累計 発売日
BD(DVD) BD(DVD) BD(DVD)
限定 23,506(*3,166) 25,090(*3,540) 28,172(*3,819) 16.06.29 ※合計 31,991枚
通常 **,***(**,232) **,***(**,***) **,***(**,***) 16.06.29
この辺
それでもこれかぁやべー
化物語放送当時の発売前はまぁこれぐらいの売上やろうなって予想されてた
個人的には暦物語がいくらボックス売りとはいえ3万も売れたのが不思議やわ
これアプリで配信してた本筋と全く関係ない謎解きエピソードの詰め合わせやし
なんやそれ
忍野への借金を返すために怪奇事件を忍野に情報提供するみたいな感じ
くっそつまらなさそう
当たりハズレ大きいけど面白い話もあるで
結局最後は観ておかないと本筋繋がらんしな
傷は気づいたら上映終わってたンゴ
>>74
巻数 初動 2週計 累計 発売日
01巻 *82,119 *97,191 115,870 14.06.20 ※合計 116,266枚、通常版 *,396枚
02巻 *41,865 *49,164 *58,400 14.07.25
03巻 *41,482 *45,578 *53,264 14.08.27
04巻 *41,243 *46,467 *53,991 14.09.24
05巻 *38,997 *43,202 *49,018 14.10.29
06巻 *30,960 *41,769 *50,867 14.11.21
07巻 *51,985 *57,672 *70,873 14.12.25
巻数 初動 2週計 累計 発売日
BD(DVD) BD(DVD) BD(DVD)
01巻 35,795(43,313) 40,876(52,056) 48,273(66,275) 16.01.29 ※合計 114,548枚
02巻 28,141(34,047) 32,628(40,373) 36,762(47,965) 16.02.26 ※合計 *84,727枚
03巻 22,342(25,779) 27,001(31,913) 30,324(37,268) 16.03.25 ※合計 *67,592枚
04巻 21,331(24,288) 25,461(29,563) 27,716(33,261) 16.04.29 ※合計 *60,977枚
05巻 19,329(22,064) 22,969(26,469) 25,308(29,823) 16.05.27 ※合計 *55,131枚
06巻 17,606(19,606) 21,873(24,650) 23,885(27,301) 16.06.24 ※合計 *51,186枚
07巻 16,630(18,132) 19,948(21,859) 21,800(24,189) 16.07.29 ※合計 *45,989枚
08巻 16,226(17,059) 19,882(21,214) 21,033(22,919) 16.08.26 ※合計 *43,952枚
おそ松さん1巻は10万超えとるんか…
レジェンドやんけ
この頃の勢いはどこ行ったんや
映画やるで~言うてから何年経ってんねん
第一報出たのエヴァQやった頃ぐらいやなかったか?
○魔法少女まどか☆マギカ 【全6巻】
巻数 初動 2週計 累計 発売日
BD(DVD) BD(DVD) BD(DVD)
01巻 52,944(*9,097) 57,767(10,295) 68,547(11,542) 11.04.27 ※合計 80,089枚
02巻 53,715(*9,574) 57,322(10,665) 63,532(11,355) 11.05.25 ※合計 74,887枚
03巻 51,840(*8,528) 55,006(*9,490) 59,387(**,***) 11.06.22 ※合計 68,877枚
04巻 51,254(*8,841) 53,953(*9,594) 58,636(**,***) 11.07.27 ※合計 68,230枚
05巻 50,596(*8,422) 53,992(*9,357) 57,780(**,***) 11.08.24 ※合計 67,137枚
06巻 51,475(*8,714) 54,999(*9,820) 57,045(10,068) 11.09.21 ※合計 67,113枚
○魔法少女まどか☆マギカ Blu-ray Disc BOX
巻数 初動 2週計 累計 発売日
BOX 10,393 10,973 13,200 13.12.25
○劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語
【2枚組Blu-ray版】
巻数 初動 2週計 累計 発売日
限定 *80,053 *85,054 102,837 13.07.24
通常 **3,547 **3,965 ***,*** 13.07.24
【単巻DVD版】
巻数 初動 2週計 発売日
前編 **3,454 **4,005 13.07.24 ※[前編]始まりの物語
後編 **3,415 **3,982 13.07.24 ※[後編]永遠の物語
○劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編] 叛逆の物語
巻数 初動 2週計 累計 発売日
BD(DVD) BD(DVD) BD(DVD)
限定 127,501(***,***) 139,653(***,***) 154,042(***,***) 14.04.02
通常 **9,872(*10,711) *11,272(*12,657) *14,783(*16,720) 14.04.02 ※合計 31,503枚
インフィニット・ストラトスは何故あんなに売れたのか
○ガールズ&パンツァー 【全6巻】
巻数 初動 2週計 累計 発売日
BD(DVD) BD(DVD) BD(DVD)
01巻 13,550(**,***) 16,155(**,***) 29,456(**,***) 12.12.21
02巻 24,733(*1,119) 27,006(**,***) 30,363(**,***) 13.02.22 ※合計 31,482枚
03巻 23,528(*1,169) 25,828(**,***) 35,430(**,***) 13.03.22 ※合計 36,599枚
04巻 28,410(*1,541) 32,071(**,***) 35,961(**,***) 13.04.24 ※合計 37,502枚
05巻 33,450(*1,841) 34,085(**,***) 35,464(**,***) 13.05.28 ※合計 37,305枚
06巻 32,385(*1,766) 34,919(**,***) 35,815(**,***) 13.06.21 ※合計 37,581枚
○ガールズ&パンツァー(再販版) 【全6巻】
巻数 初動 累計 発売日
01巻 *2,703 12,838 15.07.24
02巻 *2,581 11,750 15.07.24
03巻 *1,954 11,242 15.07.24
04巻 *1,938 10,612 15.07.24
05巻 *1,918 12,825 15.07.24
06巻 *1,932 12,894 15.07.24
○ガールズ&パンツァー これが本当のアンツィオ戦です!
巻数 初動 2週計 累計 発売日
BD(DVD) BD(DVD) BD(DVD)
OVA 35,909(*2,828) 38,861(*3,494) 65,058(**,***) 14.07.25 ※合計 68,552枚
○ガールズ&パンツァー 劇場版
巻数 初動 2週計 累計 発売日
BD(DVD) BD(DVD) BD(DVD)
限定 162,361(***,***) 175,697(***,***) 200,924(***,***) 16.05.27
通常 **6,554(*10,558) **7,688(*12,510) *10,320(*17,526) 16.05.27 ※合計 27,846枚
ガルパンやべえな
これ絶対一時的なミーハー層付いただけやろ
OVA6分割とか確実に死ぬわ
ミーハー層付いただけで劇場版20万枚も売れんやろ
(2005冬) 174,892 The World of GOLDEN EGGS
(2006冬) 172,432 The World of GOLDEN EGGS SEASON 2
(2009夏) 110,502 化物語
化けより売れてるこれ何?
大胸筋サポーター
夏に見る物語シリーズはやっぱりええわ
確かに夏っぽいよな
冬もええけど
青春が大きなテーマやしな
夏が合うわ
言うほど青春がテーマか?
原作でもCMでも青春は~だってめっちゃ言うてるぞ
そんなん売り文句やろ
花物語読め
>>134
巻数 初動 2週計 累計 発売日
01巻 18,671 21,911 26,637 06.03.29
02巻 18,277 22,059 26,702 06.04.28
03巻 21,063 23,481 26,344 06.05.31
04巻 19,763 22,194 23,692 06.06.28
05巻 20,934 23,535 25,512 06.07.26
06巻 21,635 24,163 26,036 06.08.30
07巻 21,449 23,913 25,892 06.09.27
08巻 22,495 25,618 27,564 06.11.02
黒歴史とか言われてんのに無難に売れてるんだよなあ
冷静に考えてこんなに大人気な理由がわからん
そんなに斬新で凄かったか?
ぽよよんろっくのおかげやぞ
それはある
八九寺とかいうぽよよん要素の塊
原作ファンが多かったのとシャフト演出とどハマりしたところやないかね
たしかにワイの周りの原作ファンもアニメはおもろい言うてたな
あとテンポの良さはある
偽(上)→なんやねんダラダラしすぎやろ…
偽(下)→なんやねん端折りすぎやろ(怒)
何故放送話数配分を間違えたのか
[amazonjs asin="B06XTDNJV1" locale="JP" title="物語シリーズ セカンドシーズンBlu-ray Disc BOX(完全生産限定版)"]
引用元:http://hawk.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1491588500/