平成最後の「紅白」後半視聴率41・5% サザン&ユーミン、米津、サブちゃん効果で2年ぶり大台回復
米津、神!w
2017年 紅白歌合戦 歌手別視聴率 TOP10 (関東)
*1 48.4% 安室奈美恵
*2 46.4% ゆず
*3 45.8% 桑田佳祐
*4 45.3% 石川さゆり
*5 43.3% 氷川きよし
*6 42.4% 嵐
*7 42.2% 高橋真梨子
*8 41.3% エレファントカシマシ
*9 41.2% AKB48
10 40.4% X JAPAN
2016年 紅白歌合戦 歌手別視聴率 TOP10 (関東)
*1 43.7 嵐
*2 42.9 星野源
*3 42.2 X JAPAN
*4 41.9 KinKi Kids
*5 41.7 松田聖子
*6 41.7 RADIO FISH
*7 41.6 宇多田ヒカル
*8 41.4 Perfume
*9 41.3 桐谷健太
10 41.0 TOKIO
◆◆ NHK紅白歌合戦 平均視聴率 (2部制以降)
1998年 第1部:45.4% 第2部:57.2% 安室奈美恵、涙の復帰 (★安室が平成歴代トップの最高64.9%)
1992年 第1部:40.2% 第2部:55.2% チェッカーズ解散ステージ
1996年 第1部:41.6% 第2部:53.9% 松たか子司会
1994年 第1部:40.1% 第2部:51.5% 吉田拓郎初出場
1991年 第1部:34.9% 第2部:51.5% とんねるず初出場
1990年 第1部:30.6% 第2部:51.5% 長渕、17分間独占
1999年 第1部:45.8% 第2部:50.8% SPEEDラストステージ
1997年 第1部:40.2% 第2部:50.7% 中居初司会
1995年 第1部:44.9% 第2部:50.4% ダウンタウン競演
1993年 第1部:42.4% 第2部:50.1% きんさんぎんさんが開会宣言
2001年 第1部:38.1% 第2部:48.5% ドリフ初出場
2000年 第1部:39.2% 第2部:48.4% 長嶋茂雄、審査員で初出場
2002年 第1部:37.1% 第2部:47.3% 中島みゆき、黒部ダムから熱唱
2003年 第1部:35.5% 第2部:45.9% SMAP、世界に一つだけの花で大トリ
2013年 第1部:36.9% 第2部:44.5% サブちゃん紅白勇退
2012年 第1部:33.2% 第2部:44.5% MISIA、ナミブ砂漠で熱唱
2005年 第1部:35.4% 第2部:42.9% みのもんた司会
2014年 第1部:35.1% 第2部:42.2% 明菜特別出演 (松田聖子が最高47.5%)
2008年 第1部:35.7% 第2部:42.1% ミスチル初出場
2011年 第1部:35.2% 第2部:41.6% 芦田愛菜&鈴木福、最年少出場
2010年 第1部:35.7% 第2部:41.7% 桑田佳祐復帰ステージ
2009年 第1部:37.1% 第2部:41.7% 矢沢永吉サプライズ出演
2016年 第1部:35.1% 第2部:40.2% SMAP解散で出場辞退 宇多田初 (嵐が最高43.7%)
2006年 第1部:30.6% 第2部:39.8% DJ OZMAに抗議殺到
2007年 第1部:32.8% 第2部:39.5% 鶴瓶&中居のW男性司会
2017年 第1部:35.8% 第2部:39.4% 安室の紅白ラスト出場 桑田 (安室が最高48.4%)
2004年 第1部:30.8% 第2部:39.3% マツケンサンバ
2015年 第1部:34.8% 第2部:39.2% トリがマッチと聖子 (AKBが最高43.4%)
第1部が14・3%
第2部が12・8%
前年から3%ダウンの大爆死
マジで前年ガキ使見てた低年齢層が米津やUSAやラブライブ目当てで紅白に移った感じ
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190102-00000032-spnannex-ent
「あったから」やで
なんやかんや言ってやっぱり人気なんやな
武田真治かっこよすぎだろ
ひと世代前の歌手にもええのがおんねんで
引用元:http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1546397917/